Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Wyniki matury w liceach w Środzie Wielkopolskiej 2026
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2026
Liczba szkół spełniających kryteria: 5
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. w Środzie Wielkopolskiej | 64.29% | 43.50% | 48.29% | 49.14% | 30% | - | 37.60% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłuch Euronauka w Środzie Wielkopolskiej | 15.38% | 32.38% | 22.31% | 58.45% | - | - | 44.29% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Nr I - Akademickie w Środzie Wielkopolskiej | 98.57% | 60.77% | 72.49% | 83.13% | 11.94% | 30.53% | 71.87% | 33.89% | 43% | 48.22% |
| Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. w Środzie Wielkopolskiej | 77.42% | 46.90% | 47.10% | 56.48% | - | - | 42.16% | 13.94% | - | 17.60% |
| LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej | 97.16% | 70.12% | 74.35% | 89.52% | 65.17% | 46.37% | 78.11% | 46.43% | 59.06% | 44.64% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
wielkopolskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.