Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Wyniki matury w liceach w Rudzie Śląskiej 2025
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 5
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO w ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej | 98.13% | 62.16% | 68.39% | 86.42% | 54.29% | 23.52% | 63.43% | 34.09% | 25.13% | 35.67% |
| II LO w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej | 98.78% | 71.61% | 82.51% | 90.76% | 72.87% | 38.44% | 69.45% | 38% | 27.36% | 47.22% |
| III LO w ZSO nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej | 98.89% | 72.59% | 71.80% | 87.88% | 54% | 25.09% | 62.96% | 46% | 25.36% | 36.41% |
| IV LO w ZSOiP im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej | 72.50% | 50.48% | 44.30% | 65.76% | 5.29% | - | 67.12% | 28.14% | - | 28.71% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Rudzie Ślaskiej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej | 31.82% | 31.74% | 19.22% | 53.52% | - | - | 41.10% | - | - | 17% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
śląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.