Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Wyniki matury w liceach w Rudzie Śląskiej 2026
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2026
Liczba szkół spełniających kryteria: 5
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO w ZSO nr 1 w Rudzie Śląskiej | 91.06% | 64.40% | 64.31% | 80.34% | 62.60% | 34.92% | 71.01% | 28.52% | 32.86% | 35.55% |
| II LO w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej | 100% | 67.52% | 70.90% | 87.70% | 57.43% | 43.14% | 76.71% | 30.64% | 23.14% | 40.56% |
| III LO w ZSO nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej | 87.79% | 61.19% | 62.33% | 84.35% | 39.84% | 30.55% | 69.44% | 30.72% | 17.84% | 38.84% |
| IV LO w ZSOiP im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej | 74.42% | 56.17% | 44.57% | 69.07% | 53% | 3.67% | 68.73% | 23.44% | - | 34.24% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Rudzie Ślaskiej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej | 20% | 43.04% | 23.41% | 59.77% | - | - | 53.24% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
śląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.