Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking liceów w Koszalinie 2026
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 11
| Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I LO im. St. Dubois w Koszalinie | 100% | 75.25% | 83.31% | 96.29% | 304.85 |
| 2 | II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie | 100% | 68.67% | 81.85% | 93.65% | 294.17 |
| 3 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w Koszalinie | 100% | 67.94% | 71% | 95.17% | 284.11 |
| 4 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie | 100% | 71.95% | 57% | 86.58% | 265.53 |
| 5 | V LO im. Stanisława Lema w Koszalinie | 97.86% | 60.58% | 63.37% | 85.55% | 258.43 |
| 6 | VI LO w Koszalinie | 90.91% | 55.27% | 55.69% | 82.19% | 238.61 |
| 7 | IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie | 54.55% | 52.91% | 41.09% | 78.33% | 199.61 |
| 8 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Koszalinie | 42.31% | 30.10% | 19.16% | 73.79% | 144.21 |
| 9 | Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Koszalinie | 41.18% | 41.22% | 25.45% | 51.03% | 138.29 |
| 10 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie | 36.36% | 28.91% | 22.61% | 59.27% | 128.97 |
| 11 | Liceum Ogólnokształcące Teb Edukacja w Koszalinie | 32.35% | 33.26% | 20.62% | 57.61% | 127.67 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.