Ranking liceów w Toruniu 2022

Wybierz ranking

 

Ranking liceów w Toruniu 2022

Wybierz własne kryteria
Typ szkoły
Sortuj

Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2021

Liczba szkół spełniających kryteria: 20

Metodologia rankingu ×

Ranking liceów/techników 2022 opracowany przez otouczelnie.pl uwzględnia zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2021 roku na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.

Dane
Informacje na temat wyników maturalnych pochodzą z opublikowanych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne właściwe dla danego regionu. Wyniki maturalne uwzględniają dane z egzaminu maturalnego 2021 przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym.

 

Szkoły
Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące/technika, które spełniają kryteria tj.:

  • zawierają, opublikowane przez OKE, dane na temat zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • do matury przystąpiło co najmniej 10 osób
  • zdawalność matury wynosiła co najmniej 10%


Kryteria
Użytkownicy otouczelnie mają możliwość tworzenia własnego rankingu tj. dobierać własne kryteria według zainteresowań.

 

W rankingu startowym uwzględniliśmy:
1. zdawalność matury
2. średnie wyniki z matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym
3. średnie wyniki z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym
4. średnie wyniki z matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Punkty
Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty według reguły:

a. 1% zdawalności egzaminu maturalnego = 0,5 punktu
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
d. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty

Msc Nazwa szkoły Z JP - PP M - PP JA - PP PKT
1 Liceum Akademickie UMK w Toruniu 100% 73.49% 94.12% 98.51% 316.12
2 I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 100% 69.87% 83.99% 97.11% 300.97
3 IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 99.48% 69.80% 81.86% 96.47% 297.87
4 X LO im. Stefana Banacha w Toruniu 100% 69% 78.86% 92.72% 290.58
5 V LO im. Jana Pawła II w Toruniu 100% 68.02% 76.92% 93.05% 287.99
6 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Toruniu 100% 64.17% 70.33% 93.53% 278.03
7 Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe Gem w Toruniu 100% 70.18% 61.18% 94.73% 276.09
8 Liceum Jagiellońskie - Katolickie Liceum Akademickie w Toruniu 100% 65.92% 53.67% 77.50% 247.09
9 VIII LO w ZSPS w Toruniu 97.33% 58.25% 55.55% 82.13% 244.60
10 III LO im. Smuela Bogumiła Lindego w Toruniu 92.45% 52.82% 47.85% 84.31% 231.21
11 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu 100% 40.08% 53.38% 87.54% 231
12 VII LO im. Wandy Szuman w Toruniu 86.60% 53.41% 46.30% 80.93% 223.94
13 IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu 85% 51.80% 42.56% 76.23% 213.09
14 II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu 65.96% 50.72% 35.66% 66.62% 185.98
15 XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu 73.47% 41.43% 43.22% 64.20% 185.59
16 VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu 60% 51.48% 29.28% 71.04% 181.80
17 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu 39.13% 54.45% 29.27% 62.55% 165.84
18 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Toruniu 18.18% 52% 22.55% 71.45% 155.09
19 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu 28.41% 37.66% 25.51% 49.52% 126.90
20 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" w Toruniu 13.79% 36.60% 22.80% 48.90% 115.20

Legenda

Informacja dodatkowa

Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1

Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.