Ranking liceów we Wrocławiu 2026

Wybierz ranking

 

Ranking liceów we Wrocławiu 2026

Wybierz własne kryteria
Typ szkoły
Sortuj

Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2025

Liczba szkół spełniających kryteria: 43

Metodologia rankingu ×

Ranking liceów/techników 2026 opracowany przez otouczelnie.pl uwzględnia zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2025 roku na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.

Dane
Informacje na temat wyników maturalnych pochodzą z opublikowanych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne właściwe dla danego regionu. Wyniki maturalne uwzględniają dane z egzaminu maturalnego 2025 przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym.

Szkoły
Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące/technika, które spełniają kryteria tj.:

  • zawierają, opublikowane przez OKE, dane na temat zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • do matury przystąpiło co najmniej 10 osób
  • zdawalność matury wynosiła co najmniej 10%


Kryteria
Użytkownicy otouczelnie mają możliwość tworzenia własnego rankingu tj. dobierać własne kryteria według zainteresowań.

 

W rankingu startowym uwzględniliśmy:
1. zdawalność matury
2. średnie wyniki z matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym
3. średnie wyniki z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym
4. średnie wyniki z matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Punkty
Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty według reguły:

a. 1% zdawalności egzaminu maturalnego = 0,5 punktu
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
d. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty

Msc Nazwa szkoły Z JP - PP M - PP JA - PP PKT
1 Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 100% 83.65% 97.90% 98.11% 329.66
2 III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu 100% 85.30% 93.96% 97.60% 326.86
3 V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu 100% 79.81% 92.88% 97.95% 320.64
4 XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 100% 75.34% 90.50% 96.32% 312.16
5 XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 99.51% 76.21% 88.61% 95.71% 310.29
6 IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu 99.64% 74.27% 88.85% 95.95% 308.89
7 XIII LO im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu 100% 77.24% 85.29% 95.60% 308.13
8 VIII LO im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu 99.51% 73.10% 84.75% 97.10% 304.71
9 XVI LO we Wrocławiu 99.31% 74.20% 80.39% 94.37% 298.62
10 VI LO im. Bolesława Prusa we Wrocławiu 100% 70.71% 81.75% 93.42% 295.88
11 VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu 99.09% 69.61% 81.26% 94.72% 295.14
12 I LO im. Danuty Siedzikówny "Inki" we Wrocławiu 98.59% 74.80% 75.38% 93.33% 292.81
13 IV LO im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu 99.40% 72.42% 75.58% 93.43% 291.13
14 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. im. Karola Szymanowskiego We Wrocławiu 100% 66.67% 80.07% 92.58% 289.32
15 X LO im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu 100% 66.03% 78.10% 92.58% 286.71
16 II LO im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 99.27% 70.91% 75.72% 86.22% 282.49
17 XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu 98.26% 65.99% 72.84% 91.98% 279.94
18 Publiczne Liceum Salezjańskie we Wrocławiu 98.48% 68.76% 73.97% 87.73% 279.70
19 LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu 98.61% 67.19% 72.94% 89.79% 279.23
20 XI LO we Wrocławiu 96.67% 67.94% 65.07% 89.03% 270.38
21 Liceum Ogólnokształcące Cogito Z Oddziałami Dwujęzycznymi We Wrocławiu 95.24% 67.18% 65.36% 85.86% 266.02
22 Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 95.24% 63.88% 62.14% 89.74% 263.38
23 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi We Wrocławiu 85.25% 66.83% 62.87% 90.19% 262.52
24 XXIV LO we Wrocławiu 97.30% 61.22% 59.30% 84.81% 253.98
25 Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu 93.75% 58.38% 52.63% 94.81% 252.70
26 Społeczne Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 91.18% 65% 47.41% 91.55% 249.55
27 XXX LO we Wrocławiu 97.30% 63.41% 57.41% 76.64% 246.11
28 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Autorska Szkoła Samorozwoju Assa we Wrocławiu 95.12% 57.22% 55.37% 82.63% 242.78
29 Liceum Sportowe Gimbasket we Wrocławiu 92.31% 59.65% 53.38% 79.69% 238.88
30 Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące "amigo we Wrocławiu 90.91% 54.86% 55.91% 81.52% 237.75
31 Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych Ala We Wrocławiu 81.82% 71.64% 36.36% 83.10% 232.01
32 Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu 85.13% 59.20% 48.95% 77.95% 228.67
33 Liceum Ogólnokształcące "edukacja we Wrocławiu 80.56% 54% 46.19% 84.41% 224.88
34 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Junior We Wrocławiu 85% 52.29% 52.38% 69.34% 216.51
35 Abor" Prywatne Liceum Ogólnokształcące We Wrocławiu 61.54% 44.69% 35.54% 79.92% 190.92
36 Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia We Wrocławiu - Liceum Ogólnokształcące 63.89% 48.76% 35.19% 72.62% 188.52
37 Liceum Służb Mundurowych We Wrocławiu 66.99% 48.57% 36.13% 65.23% 183.43
38 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Magnus We Wrocławiu 64.29% 49.25% 31.75% 62.58% 175.73
39 Regionalny Ośrodek Edukacji Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 47.76% 45.70% 24.36% 66.86% 160.80
40 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr I we Wrocławiu 44.07% 44.33% 27.75% 62.24% 156.36
41 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" We Wrocławiu 45% 40.14% 24.45% 46.52% 133.61
42 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "novum we Wrocławiu 31.25% 43.79% 20.80% 51.88% 132.10
43 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" We Wrocławiu 25.23% 37.14% 22.78% 51.99% 124.53

Legenda

Informacja dodatkowa

Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1

Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.