Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w II LO im. ks. prof. J. Tischnera w 2021 roku przystąpiło 109 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 103 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 94%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 96,3% | 58,9% | 109 |
| język angielski poziom podstawowy | 99,1% | 88,4% | 107 |
| język hiszpański poziom podstawowy | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 94,5% | 64,5% | 109 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 28,9% | 25 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 30,1% | 10 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | - | 7 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 48,7% | 16 |
| historia poziom rozszerzony | - | - | 7 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | - | 6 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 77,2% | 81 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 5 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 4 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 61,8% | 35 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 46,6% | 29 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 8 |
| matematyka zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny | - | 55,7% | 28 |
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39
324552228
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
II LO im. ks. prof. J. Tischnera
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.