Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w XVII LO im. Młodej Polski w 2025 roku przystąpiło 81 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 80 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 98%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 71,3% | 81 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 92,3% | 76 |
| język francuski poziom podstawowy | - | - | 3 |
| język hiszpański poziom podstawowy | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 98,8% | 68,9% | 81 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 40,6% | 11 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 53,1% | 20 |
| historia poziom rozszerzony | - | 55,0% | 5 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | 36,0% | 5 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 74,9% | 72 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | 74,8% | 5 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | 45,9% | 9 |
| język francuski poziom dwujęzyczny | - | 44,6% | 9 |
| język hiszpański poziom dwujęzyczny | - | 12,3% | 6 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 77,1% | 37 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 24,4% | 23 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 34,6% | 5 |
ul. Złoty Róg 30
126370897
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XVII LO im. Młodej Polski
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.