Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Sochaczewie 2023
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie | 100% | 71.31% | 79.98% | 90.85% | 56.62% | 52.49% | 71.35% | 65.89% | 52.71% | 58.12% |
| LO w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie | 85.19% | 58.39% | 48.83% | 65.91% | 28.10% | - | 41.98% | 26.40% | - | 24.50% |
| LO w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie | 98% | 60.96% | 59.36% | 73% | - | 14.60% | 47.89% | - | - | 52.33% |
| LO w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie | 96.88% | 63.75% | 57.88% | 64.38% | - | - | 52.58% | 34.60% | 18.20% | - |
| Prywatne Liceum dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewskiej Szkole Umiejętności w Sochaczewie | 42.86% | 50.75% | 28.57% | 63.39% | 13.30% | - | 39.15% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Sochaczewie | - | 37.20% | 32.20% | 50% | - | - | - | - | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie | - | 48% | 15.40% | 37.60% | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
mazowieckie (Formuła 2015)
mazowieckie (Formuła 2023)
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.