Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Lublinie 2025
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 39
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie | 100% | 75.59% | 94.64% | 96.51% | 69.50% | 64.08% | 87.42% | 76.41% | 73.63% | 63.45% |
| II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | 100% | 73.02% | 91.03% | 94.78% | 72.75% | 57.46% | 82.41% | 65.64% | 63.33% | 74.49% |
| III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie | 100% | 81.47% | 90.85% | 97.40% | 80.18% | 65.57% | 89.74% | 78.90% | 72.22% | 77.06% |
| IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie | 98.95% | 66.42% | 79.99% | 90.45% | 57% | 32% | 76.93% | 48.24% | 32.82% | 53.84% |
| V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie | 100% | 70.48% | 88.31% | 92.05% | 70.79% | 44.20% | 75.29% | 60.74% | 51.11% | 62.76% |
| VI LO im. Hugona Kołłątaja w Lublinie | 77.52% | 56.38% | 55.50% | 69.08% | 48.80% | 10.25% | 52.97% | 31.67% | 12.14% | 44.82% |
| VII LO im. Marii Konopnickiej w Lublinie | 90% | 59.73% | 53% | 77.81% | 62.13% | 12.33% | 67.05% | - | - | 33.25% |
| VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie | 85.51% | 65.41% | 53.83% | 78.68% | 47.17% | - | 65.28% | 37.94% | 22.90% | 30.67% |
| IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | 99.48% | 72.71% | 87.03% | 95.02% | 76.85% | 51.76% | 81.04% | 66.89% | 47.58% | 61.98% |
| X LO Mistrzostwa Sportowego w Lublinie | 63.64% | 47.92% | 55.17% | 65.58% | - | - | 42.64% | - | - | 33.40% |
| XIV LO im. Zbigniewa Herberta w Lublinie | 71.43% | 56.69% | 46.43% | 64.17% | - | 3.14% | 42.25% | - | - | 31.11% |
| XV LO w ZS nr 1 w Lublinie | 96.69% | 73.38% | 69.47% | 89.93% | 45.89% | 16.67% | 67.11% | 47.32% | 32.60% | 37.67% |
| XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie | 57.89% | 54.58% | 46.11% | 47.68% | 24.83% | - | 39.14% | - | - | - |
| XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii I Jerzego Kuncewiczów w Lublinie | 74.07% | 53.09% | 41.70% | 77.27% | 39.29% | - | 64.13% | 27% | - | 38.44% |
| XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie | 98.80% | 77.20% | 82.18% | 91.37% | 72.49% | 48.50% | 76.52% | 57.82% | 52% | 54.97% |
| XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie | 94.62% | 62.74% | 65.73% | 86.31% | 48.89% | 27.18% | 66.91% | 39.50% | 29.50% | 40.81% |
| XXIV LO w ZS nr 5 w Lublinie | 76.67% | 63.58% | 47.32% | 71.69% | 19.28% | 14.67% | 52.36% | 31.26% | - | 42.80% |
| XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie | 65.75% | 47.36% | 42.03% | 64.86% | 3.29% | - | 45.21% | 23.09% | - | 28.79% |
| XXIX Liceum Ogólnokształcące im. CC Mjr Hieronima Dekutowskiego Ps. „zapora” w Lublinie | 92.11% | 62.20% | 68.28% | 81.95% | 51.13% | 21.03% | 64.77% | 57.20% | - | 45.82% |
| XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie | 96.48% | 73.11% | 68.49% | 89.47% | 59.80% | 26.37% | 71.22% | 46.94% | 37.71% | 49.80% |
| Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie | 72.22% | 50.76% | 46.58% | 66.73% | 43.50% | 6.40% | 49.55% | 19.41% | - | 17.11% |
| Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji w Lublinie | 60% | 42.07% | 39.20% | 69% | 24.60% | - | 67.44% | - | - | - |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego XXVI Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lublinie | 48.57% | 53.50% | 35.20% | 56.81% | 18.80% | 7.60% | 44.46% | 31.50% | - | 26.92% |
| Liceum Ogólnokształcące "lider" w Lublinie | 18.52% | 30.67% | 22% | 54.30% | 10.40% | - | 51.75% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Cnib „żak" w Lublinie | 33.33% | 36.50% | 29% | 62.30% | - | - | 48% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie | 93.48% | 67.98% | 72.04% | 88.18% | 87.86% | 31% | 75.15% | 64.43% | 49.88% | 60.78% |
| LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie | 100% | 70.87% | 83.64% | 94.63% | - | 51% | 87.28% | 65.50% | 57.40% | 69.73% |
| Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie | 100% | 77.19% | 87.14% | 98.61% | - | 47% | - | 67.14% | - | 77% |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Arche w Lublinie | 10% | 28.60% | 21.80% | 63.80% | - | - | 52.43% | - | - | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Arche w Lublinie | 25% | 25.25% | 25.38% | 38.27% | - | - | 18.88% | - | - | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie Lubelska Szkoła Realna | 97.37% | 65.45% | 72.47% | 90.75% | 62.89% | 39.27% | 66.21% | 50% | 25.83% | 36.67% |
| Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w Lublinie | 88.89% | 71.61% | 60.33% | 86.17% | 53.13% | - | 65.56% | - | - | - |
| Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie | 91.89% | 65% | 56.86% | 87.43% | 32.57% | - | 78.76% | - | - | - |
| Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie | 88.89% | 68.78% | 55.56% | 89.67% | - | - | 71% | - | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | 100% | 72.67% | 88.97% | 95.76% | 51.43% | 53.28% | 85.51% | 78.10% | 69.50% | 69.17% |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Lublinie | 95.65% | 53.57% | 63.83% | 87.35% | 34.33% | - | 64.79% | 38.50% | - | - |
| Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Guzmana w Lublinie | 94% | 58.84% | 61.32% | 84.34% | 45.83% | 28% | 60.28% | 30.60% | - | 43.11% |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" w Lublinie | 15.15% | 39.86% | 18.86% | 41.11% | - | - | 39.23% | 15.40% | - | 26.29% |
| Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów Xvi Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | 96.77% | 74.10% | 63.87% | 87.34% | 35.79% | - | 62.03% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
lubelskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.