Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Inowrocławiu 2022
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2022
Liczba szkół spełniających kryteria: 8
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu | 100% | 62.97% | 80.02% | 93.20% | 55.45% | 50.47% | 76.85% | 69.81% | 58.96% | 57.69% |
| II LO im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu | 100% | 60.76% | 76.28% | 90.25% | 52.49% | 49.56% | 79.42% | 54.29% | 36.07% | 52.94% |
| III LO w Inowrocławiu | 98.13% | 57.66% | 58.14% | 81.81% | 50.90% | 17.05% | 64.95% | 33.45% | 16.93% | 46.68% |
| IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Inowrocławiu | 80.33% | 48.90% | 36.77% | 64.10% | 61.20% | - | 41.85% | - | - | 24.32% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Inowrocławiu | 93.33% | 41.27% | 62.13% | 70.53% | 31.60% | - | 32.40% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu | 40.91% | 37.45% | 27.14% | 49% | - | - | 54.29% | - | - | 24% |
| Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu | 50% | 40.75% | 28.50% | 48.33% | - | - | 25.89% | - | - | 17.60% |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Inowrocławiu | 0% | 39.10% | 18.90% | 54.80% | - | - | 33.71% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
kujawsko-pomorskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.