Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Severity: 16384
Message: Using unregistered function "cfilter_template_multi" in a template is deprecated and will be removed in a future release. Use Smarty::registerPlugin to explicitly register a custom modifier.
Filename: sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php
Line Number: 664
Wyniki matury w liceach w Głogowie 2026
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2026
Liczba szkół spełniających kryteria: 10
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie | 96.15% | 67.21% | 75.36% | 91.25% | 41.30% | 46.70% | 81.63% | 49.80% | 37.75% | 55.24% |
| II LO im. Mikołaja Kopernika w Głogowie | 95.42% | 65.02% | 62.15% | 88.60% | 41.95% | 16.53% | 74.48% | 34.25% | 25% | 52.32% |
| III LO im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie | 72.04% | 57.83% | 41.79% | 69.22% | 34.26% | 8.31% | 57.33% | 24.11% | - | 25.97% |
| IV LO im. ks. Jana Twardowskiego w ZSTiO w Głogowie | 60.53% | 44.66% | 41.74% | 61.71% | 10.85% | - | 49.43% | 14.64% | - | 20.67% |
| Liceum Ogólnokształcące Aslan im. C.s. Lewisa w Głogowie | 100% | 72.77% | 84.77% | 96.16% | 51.44% | 44.57% | 87.68% | 53.21% | 58.38% | 71.13% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "pascal" w Głogowie | 14.29% | 24.16% | 18.32% | 56.38% | - | - | 31.46% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Głogowie | 25% | 21.36% | 22% | 49.60% | - | - | - | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Głogowie | 0% | 17% | 18.40% | 47.40% | - | - | 23.67% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Certus w Głogowie | 56.10% | 44.12% | 36.59% | 61.15% | 18.27% | - | 41.86% | 12.94% | - | 15.92% |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Głogowie | 33.33% | 31.83% | 29.56% | 65.15% | - | - | 45.25% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
dolnośląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.