Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking techników w województwie opolskim 2026
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 44
Metodologia rankingu ×
Ranking liceów/techników 2026 opracowany przez otouczelnie.pl uwzględnia zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2025 roku na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.
Dane
Informacje na temat wyników maturalnych pochodzą z opublikowanych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne właściwe dla danego regionu. Wyniki maturalne uwzględniają dane z egzaminu maturalnego 2025 przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym.
Szkoły
Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące/technika, które spełniają kryteria tj.:
Kryteria
Użytkownicy otouczelnie mają możliwość tworzenia własnego rankingu tj. dobierać własne kryteria według zainteresowań.
W rankingu startowym uwzględniliśmy:
1. zdawalność matury
2. średnie wyniki z matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym
3. średnie wyniki z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym
4. średnie wyniki z matury z matematyki na poziomie podstawowym.
Punkty
Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty według reguły:
a. 1% zdawalności egzaminu maturalnego = 0,5 punktu
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
d. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty
Typ szkoły
Wybierz kryteria rankingu
| Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
|---|
| Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki w Opolu | 98.20% | 61.19% | 77.19% | 88.47% | 275.95 |
| 2 | Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych w Opolu | 97.92% | 60.58% | 67.91% | 84.10% | 261.55 |
| 3 | Technikum nr 1 w ZSP w Praszce | 97.96% | 57.31% | 69.92% | 78.96% | 255.17 |
| 4 | Technikum nr 1 w CKZiU w Nysie | 100% | 61.55% | 63.55% | 79.55% | 254.65 |
| 5 | Technikum w ZSP w Zawadzkim | 100% | 57.77% | 67.08% | 78.69% | 253.54 |
| 6 | Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu | 97.03% | 59.57% | 59.19% | 76.23% | 243.51 |
| 7 | Publiczne Technikum w Ozimku | 92.86% | 48.86% | 63.57% | 83% | 241.86 |
| 8 | Technikum nr 3 w ZSE w Nysie | 93.44% | 57.74% | 60.69% | 71.85% | 237 |
| 9 | Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Olesnie | 90.32% | 54.65% | 66.77% | 69.67% | 236.25 |
| 10 | Technikum nr 4 w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu | 77.94% | 54.36% | 56.03% | 71.65% | 221.01 |
| 11 | Technikum w Bogdańczowicach | 82.35% | 64.82% | 49.65% | 62.82% | 218.47 |
| 12 | Technikum nr 2 w ZSŻŚ im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu | 79.71% | 52.12% | 51.30% | 75.14% | 218.42 |
| 13 | Technikum w ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu | 78.26% | 55.34% | 52.29% | 69.70% | 216.46 |
| 14 | Technikum w ZSR-CKP w Grodkowie | 82.35% | 59.41% | 51.18% | 64.24% | 216.01 |
| 15 | Technikum w ZS w Głogówku | 82.35% | 53.53% | 46.24% | 72.93% | 213.88 |
| 16 | Technikum w Otmuchowie | 83.33% | 49.17% | 47.33% | 74.75% | 212.92 |
| 17 | Technikum w Tułowicach | 84.62% | 59.77% | 47.54% | 62.83% | 212.45 |
| 18 | Technikum nr 2 w ZSE w Brzegu | 75% | 53.33% | 47.69% | 70.49% | 209.01 |
| 19 | Technikum w ZS w Gorzowie Śląskim | 85.71% | 51.89% | 57.14% | 54.92% | 206.81 |
| 20 | Technikum nr 2 w ZSEiO w Olesnie | 75.68% | 51.41% | 53.51% | 63.64% | 206.40 |
| 21 | Technikum nr 2 w ZSiPO w Nysie | 75.51% | 50.72% | 42.85% | 73% | 204.33 |
| 22 | Technikum w ZSLT w Kluczborku | 75.68% | 45.61% | 52.21% | 68.56% | 204.22 |
| 23 | Publiczne Technikum nr 6 w Opolu | 74% | 49.20% | 48.56% | 66.11% | 200.87 |
| 24 | Technikum w ZSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku | 73.81% | 53.23% | 47.35% | 63.15% | 200.64 |
| 25 | Technikum nr 3 w ZSB w Brzegu | 72.41% | 58.07% | 39.79% | 66.44% | 200.51 |
| 26 | Technikum nr 1 w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu | 67.86% | 52.23% | 42.21% | 70.04% | 198.41 |
| 27 | Technikum w CKZiU w Strzelcach Opolskich | 74.05% | 51.47% | 41.85% | 67.52% | 197.87 |
| 28 | Technikum nr 1 w CKZiU w Prudniku | 78.95% | 50.16% | 42.84% | 64.21% | 196.69 |
| 29 | Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego w Opolu | 73.58% | 49.67% | 39.32% | 69.74% | 195.52 |
| 30 | Technikum nr 2 w ZSR w Prudniku | 73.53% | 48.38% | 42.29% | 65.34% | 192.78 |
| 31 | Publiczne Technikum nr 2 w ZSZ nr 4 w Opolu | 70% | 46.47% | 46.20% | 62.95% | 190.62 |
| 32 | Technikum w ZSM im. Janusza Korczaka w Prudniku | 68.18% | 57.77% | 36.09% | 61.26% | 189.21 |
| 33 | Technikum w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach | 77.78% | 42.26% | 40.38% | 64.96% | 186.49 |
| 34 | Publiczne Technikum nr 7 w ZSZ im. St. Staszica w Opolu | 71.43% | 44.07% | 38.14% | 67.50% | 185.43 |
| 35 | Technikum w ZSP nr 2 w Kluczborku | 70% | 50.75% | 36.70% | 60.28% | 182.73 |
| 36 | Technikum w ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu | 58.21% | 41.14% | 43.88% | 65.41% | 179.54 |
| 37 | Technikum w Głuchołazach | 57.14% | 39.93% | 37.71% | 69% | 175.21 |
| 38 | Technikum nr 1 w ZSM im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie | 62.96% | 45.96% | 40.51% | 55.47% | 173.42 |
| 39 | Technikum ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach | 70% | 42.20% | 38.60% | 55.30% | 171.10 |
| 40 | Technikum nr 4 w ZST w Nysie | 55.56% | 58.22% | 33.11% | 50.22% | 169.33 |
| 41 | Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie | 57.53% | 39.31% | 31.92% | 64.15% | 164.15 |
| 42 | Technikum Teb Edukacja w Opolu | 52.27% | 36.13% | 37.33% | 59.87% | 159.47 |
| 43 | Technikum Nr 2 w Głubczycach | 44.32% | 37.25% | 26.09% | 52.08% | 137.58 |
| 44 | Technikum w Głubczycach | 35.56% | 40.89% | 28.58% | 35.64% | 122.89 |
Legenda
Z - UD — Zdawalność
JA - PP — język angielski pisemny poziom podstawowy
JN - PP — język niemiecki pisemny poziom podstawowy
JP - PP — język polski pisemny poziom podstawowy
M - PP — matematyka pisemny poziom podstawowy
B - PR — biologia pisemny poziom rozszerzony
C - PR — chemia pisemny poziom rozszerzony
F - PR — fizyka pisemny poziom rozszerzony
G - PR — geografia pisemny poziom rozszerzony
H - PR — historia pisemny poziom rozszerzony
I - PR — informatyka pisemny poziom rozszerzony
JA - PR — język angielski pisemny poziom rozszerzony
JN - PR — język niemiecki pisemny poziom rozszerzony
JP - PR — język polski pisemny poziom rozszerzony
M - PR — matematyka pisemny poziom rozszerzony
WOS - PR — wiedza o społeczeństwie pisemny poziom rozszerzony
JA - UO — język angielski ustny obowiązkowy
JN - UO — język niemiecki ustny obowiązkowy
JP - UO — język polski ustny obowiązkowy
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.