Administracja
Pokaż
O Olsztynie jako mieście akademickim myśli się za sprawą działającego tu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na którym kształci się ponad 30 tysięcy studentów.
Oferta dydaktyczna olstyńskich uczelni powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów
Nowe kierunki studiów w Olsztynie:
Najpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Kierunek lekarski UWM (2021), Weterynaria UWM (1030), Psychologia UWM (805), Prawo UWM (615), Kryminologia UWM (410), Fizjoterapia UWM (382).
Najpopularniejsze kierunki studiów w Olsztynie:
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
Kandydaci na studia w Olsztynie w roku akademickim 2025/2026 mają do wyboru ponad 70 kierunków studiów w 1 publicznej uczelni oraz kilku prywatnych szkołach wyższych.
Choć to jedyna olsztyńska wyższa uczelnia publiczna, to proponowane przez nią kierunki studiów z powodzeniem uzupełniają brak uczelni medycznej, artystycznej czy ekonomicznej. Działa tu bowiem szesnaście zróżnicowanych wydziałów, które kształcą zarówno w kierunkach inżynieryjnych oraz przyrodniczych, jak i pedagogicznych czy humanistycznych.
Zwiń
| Kierunki studiów: 77 | Poziom studiów | Forma studiów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analityka i zarządzanie publiczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza i kreowanie trendów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura krajobrazu | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo narodowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biogospodarka rybacka | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotechnologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietetyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doradztwo podatkowe | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetyka | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filologia angielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filologia angielska w zakresie nauczania języka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filologia germańska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filologia polska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filozofia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizjoterapia | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomia - sztuka kulinarna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodezja i kartografia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geoinformatyka | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gospodarka przestrzenna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichtiologia i akwakultura | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interdyscyplinarne studia strategiczne | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria środowiska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria w logistyce | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek lekarski (medycyna) | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek lekarski w języku angielskim | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikacja wizerunkowa i public relations | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosmetologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryminologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leśnictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingwistyka w biznesie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistyka | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logopedia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matematyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanika i budowa maszyn | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechatronika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrobiologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia i kreacja cyfrowa | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzyka i estrada | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauki o rodzinie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona środowiska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnawialne źródła energii | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogika specjalna | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pielęgniarstwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politologia i stosunki międzynarodowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Położnictwo | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praca socjalna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prawo | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychologia | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratownictwo medyczne | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resocjalizacja z penitencjarystyką | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolnictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socjologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sztuki wizualne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia żywności i żywienie człowieka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teologia | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turystyka i rekreacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veterinary medicine | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weterynaria | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zootechnika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co ma wpływ na wyniki wyszukiwania i
Co ma wpływ na wyniki wyszukiwania?
Na liście wyników wyszukiwania znajdują się wszystkie polskie uczelnie publiczne (państwowe) oraz promowane uczelnie niepubliczne (prywatne). Kolejność profili partnerów w wynikach wyszukiwania zależy od określonych czynników. Więcej informacji o pozycjonowaniu znajdziesz w Regulaminie dostępnym tutaj
Wyróżniony
Profil tego partnera wyświetla się wyżej w wynikach wyszukiwania, ponieważ partner wykupił dodatkową, płatną usługę w otouczelnie.pl polegającą na pozycjonowaniu partnera w wynikach wyszukiwania.
Niestety, nic nie znaleziono