Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w 2022 roku przystąpiło 152 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 151 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 99%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 99,3% | 54,7% | 152 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 92,3% | 146 |
| język francuski poziom podstawowy | 100,0% | - | 3 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
| język rosyjski poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 99,3% | 80,0% | 152 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 54,4% | 34 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 39,1% | 24 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 52,8% | 29 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 59,5% | 39 |
| historia poziom rozszerzony | - | 60,0% | 8 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | - | 4 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 78,0% | 124 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 71,1% | 25 |
| język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 48,9% | 85 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 52,5% | 25 |
ul. Piękna 7A
257585102
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.