Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku w 2022 roku przystąpiło 89 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 79 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 88%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 97,8% | 55,6% | 89 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 87,5% | 86 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
| język rosyjski poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 88,8% | 59,8% | 89 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 61,8% | 16 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 49,7% | 10 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 38,8% | 5 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 44,3% | 14 |
| historia poziom rozszerzony | - | 47,6% | 5 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 4 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 53,2% | 5 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 75,1% | 70 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | 89,2% | - |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 45,4% | 29 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 37,0% | 29 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 44,2% | 6 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.