Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Technikum elektroniczne nr.1 w ZSCHiE w 2024 roku przystąpiło 133 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 131 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 98%.
Do matury w Technikum elektroniczne nr.1 w ZSCHiE w 2024 roku przystąpiło 3 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 99,3% | 59,8% | 133 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 90,1% | 133 |
| matematyka poziom podstawowy | 99,3% | 74,7% | 133 |
| chemia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 20,4% | 25 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 38,9% | 13 |
| historia poziom rozszerzony | - | 38,3% | 6 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 30,1% | 38 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 66,5% | 104 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | 79,4% | 14 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 31,3% | 6 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 19,1% | 103 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 27,1% | 7 |
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | - | - | 3 |
| język angielski poziom podstawowy | - | - | 3 |
| matematyka poziom podstawowy | - | - | 3 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 1 |
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
2024-10-18_EM_Wyniki_Szkoly-kujawsko-pomorskie.xlsx
2024_07_09_Wyniki_szkoly_PP2015.xlsx
ul. Sambora 48
586208515
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Technikum elektroniczne nr.1 w ZSCHiE
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.