Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Progi punktowe
| Klasa | Próg punktowy |
|---|---|
| Klasa 1 (Technik eksploatacji portów i terminali - OPW) | 60.65 |
| Klasa 1 (Technik eksploatacji portów i terminali) | 57.50 |
| Klasa 1 (Technik handlowiec - OPW) | 66.40 |
| Klasa 1 (Technik handlowiec) | 55.45 |
| Klasa 1 (Technik hotelarstwa - OPW) | 113.50 |
| Klasa 1 (Technik hotelarstwa) | 80.45 |
| Klasa 1 (Technik organizacji turystyki - OPW) | 0.00 |
| Klasa 1 (Technik organizacji turystyki) | 93.35 |
| Klasa 1 (Technik technologii żywności - OPW) | 153.05 |
| Klasa 1 (Technik technologii żywności) | 61.90 |
| Klasa 1 (Technik żywienia i usług gastronomicznych - OPW) | 67.50 |
| Klasa 1 (Technik żywienia i usług gastronomicznych) | 68.95 |
ul. Józefa Hallera 4
77 474 53 59
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Publiczne Technikum nr. 2 w ZS Zawodowych nr. 4 im. Bronisława Koraszewskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.