Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LO im. Komisji Edukacji Narodowej w 2022 roku przystąpiło 192 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 57,4% | 192 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 89,2% | 184 |
| język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | 90,6% | 7 |
| matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 80,0% | 192 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 52,9% | 50 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 39,8% | 35 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 53,2% | 37 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 56,8% | 38 |
| historia poziom rozszerzony | - | 44,8% | 18 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | 43,0% | 5 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 31,7% | 6 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 71,8% | 174 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | 68,0% | 6 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 61,4% | 59 |
| język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 47,8% | 113 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 44,4% | 24 |
ul. Staszica 5
158426945
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LO im. Komisji Edukacji Narodowej
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.