Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LO im. B. Chrobrego w 2021 roku przystąpiło 178 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 172 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 96%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 61,7% | 178 |
| język angielski poziom podstawowy | 98,8% | 87,9% | 172 |
| język francuski poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 3 |
| język rosyjski poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
| matematyka poziom podstawowy | 96,6% | 64,7% | 178 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 31,9% | 44 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 30,6% | 21 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 34,6% | 25 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 38,3% | 42 |
| historia poziom rozszerzony | - | 37,4% | 20 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | 50,3% | 14 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 27,1% | 10 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 68,9% | 152 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 51,7% | 59 |
| język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 21,0% | 75 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 9 |
ul. Wojska Polskiego 11
0748672600
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LO im. B. Chrobrego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.