Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w XVII LO w ZSO nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w 2023 roku przystąpiło 186 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 71,6% | 186 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 91,8% | 182 |
| język hiszpański poziom podstawowy | - | - | 4 |
| matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 78,0% | 186 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 49,5% | 35 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 37,5% | 18 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 38,9% | 16 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 58,6% | 101 |
| historia poziom rozszerzony | - | 42,7% | 17 |
| historia muzyki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 32,0% | 5 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 75,0% | 173 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 2 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| język hiszpański poziom dwujęzyczny | - | 53,9% | 30 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 52,3% | 73 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 43,0% | 38 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 57,2% | 6 |
os. Czecha 59
618776058
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XVII LO w ZSO nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.