Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie w 2022 roku przystąpiło 57 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 56 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 98%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 98,3% | 61,1% | 57 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 97,6% | 54 |
| język francuski poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
| matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 81,2% | 57 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 64,2% | 17 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 55,4% | 10 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 62,6% | 5 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 76,5% | 13 |
| historia poziom rozszerzony | - | 49,6% | 5 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | 55,0% | 5 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 85,5% | 49 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | 86,3% | 9 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 75,5% | 14 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 59,0% | 29 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 58,3% | 7 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.
odpowiedz
Ogromne rozczarowanie procesem rekrutacji. Z osobistego doświadczenia mam wrażenie, że szkoła mało otwarta, zaściankowa.
odpowiedz
Trzeba chodzić na korepetycje z wszystkiego nauczyciele nie uczą malo materiału przerobione