Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Progi punktowe
| Klasa | Próg punktowy |
|---|---|
| Klasa 1A1 (humanistyczno-językowa z programem edukacji medialnej) | 156.55 |
| Klasa 1A2 (humanistyczno-językowa z programem edukacji medialnej) | 139.50 |
| Klasa 1B1 (edukacji społecznej-integracyjna) | 149.45 |
| Klasa 1B2 (edukacji społecznej-integracyjna) | 141.60 |
| Klasa 1C1 (matematyczno-chemiczno-językowa) | 159.70 |
| Klasa 1C2 (matematyczno-chemiczno-językowa) | 152.95 |
| Klasa 1D1 (matematyczno-geograficzna z wiedzą o społeczeństwie) | 154.85 |
| Klasa 1D2 (matematyczno-geograficzna z wiedzą o społeczeństwie) | 144.05 |
| Klasa 1E1 (biologiczno-chemiczna) | 159.75 |
| Klasa 1E2 (biologiczno-chemiczna) | 151.20 |
| Klasa 1F1 (edukacji społecznej - integracyjna) | 155.70 |
| Klasa 1F2 (edukacji społecznej - integracyjna) | 144.45 |
ul. Janusza Kusocińskiego 116
426881565
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XXXIII LO im. Armii Krajowej
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.